

產品概述
XGW-12 全封閉型戶外環(huán)網開關設備,適用于10kV、50Hz的三相交流配電系統,用于環(huán)網供電或終端供電。該設備可安裝在工礦企業(yè)、住宅小區(qū)、學校、公園等的配電系統,用于線路或配電變壓器的控制和保護。
技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 技術要求 | ||
負荷開關柜 | 組合電器柜 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 200 | |
4 | 額定負荷開斷電流 | A | 630 | 630 | |
5 | 額定短時耐受電流(有效值) | kA | 20kA | ||
6 | 額定短路持續(xù)時間 | s | 3s | ||
7 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 / 63 | ||
8 | 閉環(huán)開斷電流 | A | 630 | ||
9 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | ||
10 | 額定空載變壓器開斷電流 | A | 16 | ||
11 | 額定開斷轉移電流 | A | 1750 | ||
12 | 熔斷器預期短路開斷電流(有效值) | kA | 63 | ||
13 | 接地開關短時耐受電流/持續(xù)時間 | kA | 25kA/1s | ||
14 | 額定電流開斷次數 | 次 | ≥200 | ||
15 | 機械壽命 | 次 | ≥2000 | ||
16 | SF6氣體年泄漏率 | 不大于1% | |||
17 | 1min工頻耐受電壓(有效值) | 斷口間 | kV | 48 | |
相 間 | kV | 42 | |||
相對地 | kV | 42 | |||
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 斷口間 | kV | 85 | ||
相 間 | kV | 75 | |||
相對地 | kV | 75 | |||
18 | 彈簧操作機構 | 手動,可升級為電動 | |||
19 | 操作電壓 | V | DC 48V/ AC 220V | ||
21 | 外絕緣爬電比距 | mm/kV | ≥20 | ||
22 | 分閘不同期性 | ms | 小于5 | ||
23 | 合閘不同期性 | ms | 小于5 | ||
24 | 主回路電阻 | uΩ | 小于140 | ||
25 | 柜殼防護等級 | IP4X | |||
產品特點
將開關模塊,計量模塊、繼電保護、自動化模塊根據系統要求組合配置而成,裝在一個箱體內,體積小、重量輕、美觀大方,與周邊環(huán)境匹配;
箱體材料采用雙層不銹鋼,表面噴涂處理,內填防火保濕材料。箱體結構采用隔熱、通風、防雨設計,適應嚴酷環(huán)境要求。
使用環(huán)境
周圍空氣溫度:-10℃~+40℃;
相對溫度:日平均不大于95%,月平均值不大于90%;
海拔高度:不超過1000m;
地震烈度不超過8度;
無火災、爆炸危險、嚴重污穢、化學腐蝕及劇烈振動的場合。當使用條件超出上述范圍時,應由用戶與我公司協商確定允許范圍及技術措施。
下一篇:XL-21新動力箱